钢丝编织蒸汽胶管 :
1、用途:供输送165℃~200℃的饱和蒸汽或过热水,适用于蒸汽清扫器,蒸汽锤,平板硫化机及注塑机等热压设备作软性管路。
2、特点:胶层具有良好的耐热性能,胶管的压力不低于工作压力的30倍。
3、胶管内外胶层均由耐热性能优良的三元乙丙(EPDM)合成橡胶制成,管体具有柔软、轻便、挠性好、耐热性能高等特点。
| 内径(mm) | 钢丝编织层数 | 饱和蒸气压力 MPa(kgf/cm2) |
对应最小 弯曲半径(mm) |
对应参考外径 (mm) |
对应参考重量 (mm) |
长度(m) | 单价(元/米) | |
| 公称尺寸 | 公差 | |||||||
| 6 | ±0.6 | 1 | 0.79 | 60 | 16 | 0.37 | 100 | 8.00 |
| 8 | ±0.6 | 1 | 80 | 18 | 0.43 | 100 | 8.00 | |
| 10 | ±0.6 | 1 | 100 | 20 | 0.5 | 100 | 9.00 | |
| 13 | ±0.6 | 1 | 130 | 24 | 0.6 | 100 | 11.00 | |
| 16 | ±0.8 | 1 | 160 | 27 | 0.70 | 60 | 14.00 | |
| 19 | ±0.8 | 1 | 200 | 31 | 0.85 | 60 | 17.00 | |
| 22 | ±0.8 | 1 | 240 | 34 | 0.97 | 60 | 22.00 | |
| 25 | ±0.8 | 1 | 270 | 37 | 1.10 | 60 | 24.00 | |
| 32 | ±1.0 | 1 | 350 | 45 | 1.40 | 40 | 32.00 | |
| 38 | ±1.0 | 1 | 400 | 50 | 1.54 | 40 | 38.00 | |
| 45 | ±1.0 | 1 | 500 | 59 | .1.8 | 20 | ±70 | |
| 51 | ±1.0 | 1 | 580 | 65 | 2.1 | 20 | ±70 | |
| 19 | ±0.8 | 2 | 200 | 33 | 1.20 | 60 | +100 | |
| 22 | ±0.8 | 2 | 240 | 36 | 1.38 | 60 | +100 | |
| 25 | ±0.8 | 2 | 270 | 39 | 1.53 | 60 | +100 | |
| 32 | ±1.0 | 2 | 350 | 47 | 1.90 | 60 | +100 | |
| 38 | ±1.0 | 2 | 400 | 52 | 2.0 | 60 | +100 | |
| 45 | ±1.0 | 2 | 480 | 61 | 2.4 | 20 | ±70 | |
| 51 | ±1.0 | 2 | 560 | 67 | 2.9 | 20 | ±70 | |
友情提示:正常使用温度在150-170℃,短时间内200℃使用无问题。持续高温达200℃以上建议使用带接头的不锈钢金属软管或铁氟龙聚四氟乙烯软管。